您的當前位置:
個人業(yè)務?>?投資理財?>?代銷蘇銀理財?>?產(chǎn)品銷售公告>詳細頁面
阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行代銷理財產(chǎn)品的銷售公告(蘇銀理財恒源季開放6號A、蘇銀理財恒源6月定開3期A、蘇銀理財恒源6月定開23期L、蘇銀理財恒源季開放12號G、蘇銀理財恒源1年定開43期ZA(自動贖回))
來源:發(fā)布時間:2025年03月31日
代銷/自營 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行機構 | 產(chǎn)品類型 | 收益類型 | 風險等級 | 開放期(申購/贖回) | 下一開放期(申購/贖回) | 投資周期起始日 | 投資周期終止日 | 投資周期(天) | 業(yè)績比較基準 | 產(chǎn)品登記編碼 | 認購起點 | 銷售對象 | 收費標準及收費方式 | 產(chǎn)品公告 |
代銷 | J01703004094 | 蘇銀理財恒源季開放6號A | 蘇銀理財有限責任公司 | 固定收益類、公募、開放式 | 凈值型(非保本浮動收益) | 二級(中低風險) | 2025年3月31日9:00至2025年4月9日17:00 | 2025年7月8日9:00至2025年7月16日17:00 | 2025-4-10 | 2025-7-16 | 98 | 2.20%-3.00% | Z7003122000036 | 1元 | 個人 | 詳見產(chǎn)品公告 | 點擊查看 |
代銷 | J01503004094 | 蘇銀理財恒源6月定開3期A | 蘇銀理財有限責任公司 | 固定收益類、公募、開放式 | 凈值型(非保本浮動收益) | 二級(中低風險) | 2025年4月1日9:00至2025年4月10日17:00 | 2025年9月28日9:00至2025年10月13日17:00 | 2025-4-11 | 2025-10-13 | 186 | 2.30%-3.10% | Z7003122000016 | 1元 | 個人 | 詳見產(chǎn)品公告 | 點擊查看 |
代銷 | J03225004094 | 蘇銀理財恒源6月定開23期L | 蘇銀理財有限責任公司 | 固定收益類、公募、開放式 | 凈值型(非保本浮動收益) | 二級(中低風險) | 2025年4月8日9:00至2025年4月16日17:00 | 2025年10月11日9:00至2025年10月20日17:00 | 2025-4-17 | 2025-10-20 | 187 | 2.30%-3.10% | Z7003124000049 | 1元 | 個人 | 詳見產(chǎn)品公告 | 點擊查看 |
代銷 | J02842004094 | 蘇銀理財恒源季開放12號G | 蘇銀理財有限責任公司 | 固定收益類、公募、開放式 | 凈值型(非保本浮動收益) | 二級(中低風險) | 2025年4月8日9:00至2025年4月16日17:00 | 2025年7月15日9:00至2025年7月23日17:00 | 2025-4-17 | 2025-7-23 | 98 | 2.20%-3.00% | Z7003123000160 | 1元 | 個人 | 詳見產(chǎn)品公告 | 點擊查看 |
代銷 | J03218004094 | 蘇銀理財恒源1年定開43期ZA(自動贖回) | 蘇銀理財有限責任公司 | 固定收益類、公募、開放式 | 凈值型(非保本浮動收益) | 二級(中低風險) | 2025年4月9日9:00至2025年4月17日17:00 | 2026年5月4日9:00至2026年5月12日17:00 | 2025-4-18 | 2026-5-12 | 390 | 2.60%-3.20% | Z7003123000030 | 100元 | 個人 | 詳見產(chǎn)品公告 | 點擊查看 |
備注:1.理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎。
? ? ? ? ? ?2.產(chǎn)品查詢網(wǎng)址:https://www.suyinwealth.com/